■ 税込み料金です。
■ 大人・小学生1泊2食付き料金です。
| 料 理 | 期 間 | 大 人 | 小学生 |
|---|---|---|---|
| 舟盛料理 | 通 年 | ¥11,000 | ¥ 9,900 |
| 若狭ふぐ料理 | 通 年 | ¥13,200 | ¥12,100 |
| 若狭ふぐだけ満喫コース | 通 年 | ¥14,300 | ¥13,200 |
| 活貝&舟盛料理 | 7月~8月中旬 | ¥16,500 | ¥15,400 |
| 若狭ふぐ・舟盛料理 | 通 年 | ¥16,500 | ¥15,400 |
| 若狭まはたフルコース | 通 年 | ¥15,400 | ¥14,300 |
| 若狭ふぐと若狭まはた料理 | 通 年 | ¥18,700 | ¥17,600 |
| 若狭ふぐフルコース | 通 年 | ¥18,700 | ¥17,600 |
| 特別料理 若狭ふぐだけ特上コース | 通 年 | ¥20,900 | ¥19,800 |
| 特別料理 若狭ふぐフルコース ×若狭まはた×白子プラン | 通 年 | ¥20,900 | ¥19,800 |
| 特別料理 赤ウニ×岩ガキ×まはた×若狭ふぐ料理、厳選13品 | 7月~8月 | ¥20,900 | ¥19,800 |
| 小学生(お子様ランチ) | 通 年 | ¥ 7,150 | |
| * 1泊朝食付 | 通 年 | ¥ 7,150 | ¥ 6,600 |
| * 素泊り | 通 年 | ¥ 6,600 | ¥ 5,500 |
■ 大人・小学生1泊2食付き料金です。
| 料 理 | 期 間 | 大 人 | 小学生 |
|---|---|---|---|
| 舟盛料理 | 通 年 | ¥12,100 | ¥11,000 |
| 若狭ふぐ料理 | 通 年 | ¥14,300 | ¥13,200 |
| 若狭ふぐだけ満喫コース | 通 年 | ¥15,400 | ¥14,300 |
| 活貝&舟盛料理 | 7月~8月中旬 | ¥17,600 | ¥16,500 |
| 若狭ふぐ・舟盛料理 | 通 年 | ¥17,600 | ¥16,500 |
| 若狭まはたフルコース | 通 年 | ¥16,500 | ¥15,400 |
| 若狭ふぐと若狭まはた料理 | 通 年 | ¥19,800 | ¥18,700 |
| 若狭ふぐフルコース | 通 年 | ¥19,800 | ¥18,700 |
| 特別料理 若狭ふぐだけ特上コース | 通 年 | ¥22,000 | ¥20,900 |
| 特別料理 若狭ふぐフルコース ×若狭まはた×白子プラン | 通 年 | ¥22,000 | ¥20,900 |
| 特別料理 厳選13品 赤ウニ×岩ガキ×まはた×若狭ふぐ料理 | 7月~8月 | ¥22,000 | ¥20,900 |
| お子様ランチ | 通 年 | ¥ 8,250 | |
| * 1泊朝食付 | 通 年 | ¥ 8,250 | ¥ 7,700 |
| * 素泊り | 通 年 | ¥ 7,700 | ¥ 6,600 |
■ 大人・小学生1泊2食付き料金です。
| 料 理 | 期 間 | 大 人 | 小学生 |
|---|---|---|---|
| 舟盛料理 | 通 年 | ¥13,200 | ¥12,100 |
| 若狭ふぐ料理 | 通 年 | ¥15,400 | ¥14,300 |
| 若狭ふぐだけ満喫コース | 通 年 | ¥16,500 | ¥15,400 |
| 活貝&舟盛料理 | 7月~8月中旬 | ¥18,700 | ¥17,600 |
| 若狭ふぐ・舟盛料理 | 通 年 | ¥18,700 | ¥17,600 |
| 若狭まはたフルコース | 通 年 | ¥17,600 | ¥16,500 |
| 若狭ふぐと若狭まはた料理 | 通 年 | ¥20,900 | ¥19,800 |
| 若狭ふぐフルコース | 通 年 | ¥20,900 | ¥19,800 |
| 特別料理 若狭ふぐだけ特上コース | 通 年 | ¥23,100 | ¥22,000 |
| 特別料理 若狭ふぐフルコース ×若狭まはた×白子プラン | 通 年 | ¥23,100 | ¥22,000 |
| 特別料理 厳選13品 赤ウニ×岩ガキ×まはた×若狭ふぐ料理 | 7月~8月 | ¥23,100 | ¥22,000 |
| 小学生(お子様ランチ) | 通 年 | ¥ 9,350 | |
| * 1泊朝食付 | 通 年 | ¥ 9,350 | ¥ 8,800 |
| * 素泊り | 通 年 | ¥ 8,800 | ¥ 7,700 |
■ 大人・小学生1泊2食付き料金です。
| 料 理 | 期 間 | 大 人 | 小学生 |
|---|---|---|---|
| 舟盛料理 | 通 年 | ¥14,300 | ¥13,200 |
| 若狭ふぐ料理 | 通 年 | ¥16,500 | ¥15,400 |
| 若狭ふぐだけ満喫コース | 通 年 | ¥17,600 | ¥16,500 |
| 活貝&舟盛料理 | 7月~8月中旬 | ¥19,800 | ¥18,700 |
| 若狭ふぐ・舟盛料理 | 通 年 | ¥19,800 | ¥18,700 |
| 若狭まはたフルコース | 通 年 | ¥18,700 | ¥17,600 |
| 若狭ふぐと若狭まはた料理 | 通 年 | ¥22,000 | ¥20,900 |
| 若狭ふぐフルコース | 通 年 | ¥22,000 | ¥20,900 |
| 特別料理 若狭ふぐだけ特上コース | 通 年 | ¥24,200 | ¥23,100 |
| 特別料理 若狭ふぐフルコース ×若狭まはた×白子プラン | 通 年 | ¥24,200 | ¥23,100 |
| 特別料理 厳選13品 赤ウニ×岩ガキ×まはた×若狭ふぐ料理 | 7月~8月 | ¥24,200 | ¥23,100 |
| お子様ランチ | 通 年 | ¥10,450 | |
| * 1泊朝食付 | 通 年 | ¥10,450 | ¥ 9,900 |
| * 素泊り | 通 年 | ¥ 9,900 | ¥ 8,800 |
| 料 理 | 期 間 | 料金 |
|---|---|---|
| ・焼き白子 | 通 年 | 1皿 ¥1,100~ |
| ・から揚げ | 通 年 | ¥ 1,870 |
| ・焼きふぐ | 通 年 | ¥ 2,530 |
| ・アオリイカの活造り | 9月下旬~12月初旬 | 3人前 ¥ 3,000~ |
| ・若狭まはたの姿煮 ・若狭まはたの刺身 ・若狭まはたの刺身+煮物 | 通 年 | 1尾800g相当(1人前)¥ 4,400~ |
| ・舟盛(小) | 通 年 | 2~3人前 ¥ 5,500 |
| ・舟盛(大) | 通 年 | 4~5人前 ¥11,000 |
| ・貝類盛合わせ | 7月~8月中旬 | 2人前¥11,000 (1人前¥5,500) 御注文は2名様から |
| ・てっさ | 通 年 | 27cm1皿¥11,000 |
| ・たたき | 通 年 | 27cm1皿¥13,200 25cm1皿¥11,000 |
| ・茹でズワイガニ | 11月~3月 | 時価 |
■ 小学生の料金は各部屋の料金をご参照ください。
| 乳幼児/幼児 | 期 間 | 料金 |
|---|---|---|
| 乳幼児(3歳未満・食事、布団なし) | 通 年 | 無料 |
| 幼児(3歳未満・食事有り、布団なし) | 通 年 | ¥ 3,300 |
| 幼児(3歳以上・食事、布団なし) | 通 年 | ¥ 1,650 |
| 幼児(3歳以上・食事なし、布団付き) | 通 年 | ¥ 2,750 |
| 幼児(お子様ランチ) | 通 年 | ¥ 5,500 |
■ 若狭福ふぐランチは要予約です。3日前までの予約が必要です。
| 料 理 | 期 間 | 料金 |
|---|---|---|
| 若狭福ふぐランチ | 通 年 | ¥ 5,500 |
